Muutoksia hinnastoomme
Hyvä asiakkaamme,
Johtuen tilitoimistoalan palkankorotuksista ja Tietotekniikka-alan hintojen korotuksista ohjelmistoihin, korotamme omia hinnastojamme ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen.
Keskimääräinen korotus on n. 5%.
Sovittuihin kiinteisiin kuukausi-/vuosiveloituksiin tulee vastaava 5% korotus.
Korotus ei koske v.2019 aikana solmittuja uusia sopimuksia.
Uusina veloituksina on Heeros palkanlaskentaohjelmistossa tehtyjen palkkalaskelmien kappaleveloitus 1,00€/kpl sekä Tulorekisteri-ilmoittamisesta johtuvista kuukausittaisista lisätöistä 20€/erillisilmoitus.
Alla uusi perushinnastomme, joka on voimassa 1.2.2020 alkaen.
Ystävällisin terveisin
Mervi Laine & Jussi Uotila
Uotila & Laine Oy
Hinnasto 1.2.2020 alkaen, voimassa toistaiseksi
Kaikki hinnat euro, alv 0 %.
Käytämme pääasiassa vientiveloitusta, koska se on asiakkaan
tarkastettavissa toisin kuin tuntiveloitus.
| Kirjanpito | ||
| Perusmaksu | 23,50/ajokerta | |
| Kirjanpitotyö vientiveloitus | 1,52/vienti | |
| tai | ||
| Tallentaminen vientiveloitus | 0,50/vienti | |
| Kirjanpitotyö tuntiveloitus | 46,00/tunti | |
| tai | ||
| Kirjanpitotyö tuntiveloitus | 55,00/tunti | |
| Kausiveroilmoitus kirjanpidosta (kun kirjanpito tehty muualla) | 16,00/kerta | |
| Tilinpäätöstyö | ||
| Tuntihinta | 55,00/tunti | |
| Verotus | ||
| Veroilmoitus | 165,00/kerta | |
| Ennakkoverotarkistus ja -muutos | 55,00/tunti | |
| Osinkojen ennakonpidätyksen kausiveroilmoitus + maksulappu | 16,00/kpl | |
| Osinko- ja osakaslainavuosi-ilmoitus | 55,00/tunti | |
| Tilinpäätöksen toimittaminen kaupparekisteriin | 55,00/tunti | |
| Verolipun tarkistus | 45,00/kerta | |
| Palkanlaskenta | ||
| Palkkalaskentatyö | 49,00/tunti | |
| Henkilöt | 2,20/henkilö | |
| tai | ||
| Palkkalaskenta / kpl alkaen | 15,00/palkkapussi | |
| Tulorekisteri-ilmoitus | 20,00/kpl | |
| Jäsenmaksut | 2,20/kappale | |
| Palkka- ja ansiotulotodistukset | 2,20/kappale | |
| Maksukieltotilitys | 2,20/kappale | |
| TyEL-kuukausi-ilmoitus | 2,20/henkilö | |
| Henkilön perustaminen | 20,00/kpl | |
| Verkkopalkkalaskelman lähetys | 0,75/kpl | |
| Palkkalaskelma (Heeros Palkanlaskenta) | 1,00/kpl | |
| Palkalaskelma (Procountor) | Procountor veloittaa suoraan | |
| KELA-ilmoitus | 55,00/tunti | |
| Palkkatukihakemus | 55,00/tunti | |
| Lomapalkkalaskenta ja lopputilit | 55,00/tunti | |
| Palkkojen vuodenvaihdetyöt | 55,00/tunti | |
| Palkkojen vuosi-ilmoitus vakuutusyhtiö | 55,00/tunti | |
| Palkkojen vuosi-ilmoitus verottaja | 55,00/tunti | |
| Puu palkkoihin liittyvä työ | 55,00/tunti | |
| Kausiveroilmoitus palkoista (kun palkkalaskenta tehty muualla) | 16,00/kerta | |
| Maksuliikenne, Laskutus, Perintätyö ja Reskontran hoito | ||
| Tuntihinta | 55,00/tunti | |
| Muu asioiden hoitotyö | ||
| Kaikenlaatuinen työ jota ei ole yllä mainittu sovitaan erikseen alkaen | 55,00/tunti | |
| Yrityksen perustaminen ja verotuksen suunnittelu | ||
| Sopimuksen mukaan | ||
| Kertaluontoiset korvaukset | ||
| Kirjanpidon perustaminen uusi yhtiö | 55,00/kerta | |
| Kirjanpidon vertailutietojen syöttö, siirtyvä asiakas | 55,00/tunti | |
| Palkkalaskennan perustaminen | 58,00/kerta | |
| Verkkopalkkalaskelmien lähetyksen avausmaksu | 75,00/avaus | |
| Verokorttimuutos | 10,00/kpl | |
| Julkiset asiakirjat | 12,50/kpl | |
| Kulujen korvaukset | ||
| Postimaksut, Kaupparekisteri- ja varainsiirtomaksut maksettujen kulujen mukaan |
